مجموعة المراعي
تستند بيانات الاستدامة الواردة في هذا القسم إلى النطاق المعتمد لاستراتيجية الاستدامة لمجموعة المراعي (2019–2025) والأهداف ذات الصلة بها، مقارنةً بسنة الأساس 2018، ولا يشمل هذا النطاق شركتي بيتي (مصر) وطيبة (الأردن) لضمان اتساق البيانات ودقة المقارنة خلال هذه الفترة، أما بيانات أداء الاستدامة الخاصة بشركتي بيتي وطيبة، فسيتم عرضها بشكل منفصل في الجداول اللاحقة.
الاهتمام بالعنصر البشري
أداؤنا في مجال الاستدامة | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
التغذية والرفاهية |
|
|
|
|
عدد حالات عدم الامتثال فيما يتعلق بمعلومات المنتج ووضع الملصقات التعريفية | 0 | 1 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 1 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
عدد حالات عدم الامتثال للوائح و/أو المدونات الطوعية المتعلقة بالاتصالات التسويقية | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
النسبة المئوية لفئات المنتجات المهمة التي يتم تغطيتها وتقييم مدى امتثالها لمعلومات المنتج وإجراءات وضع الملصقات التعريفية (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 100% | 100% | 100% | 100% |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الصحة والسلامة |
|
|
|
|
عدد إصابات الوقت الضائع للموظفين | 202 | 195 | 194 | 160 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 170 | 188 | 176 | 149 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 15 | 7 | 8 | 2 |
الأرجنتين | 17 | 0 | 10 | 9 |
إصابات المتعاقد المضيعة للوقت | 5 | 0 | 0 | 3 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 5 | 0 | 0 | 3 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
معدل إصابات الموظفين المضيعة للوقت (لكل مليون ساعة عمل) | 1.76 | 1.58 | 1.55 | 1.22 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1.50 | 1.54 | 1.42 | 1.15 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 14.71 | 7.86 | 7.88 | 2.21 |
الأرجنتين | 39.47 | 0 | 21.95 | 18.87 |
معدل إصابات المتعاقد المضيعة للوقت (لكل مليون ساعة عمل) | 1.24 | 0 | 0 | 0.94 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1.28 | 0 | 0 | 0.94 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد ساعات التدريب على الصحة والسلامة للموظفين | 227,229 | 206,222 | 231,299 | 331,656 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 222,469 | 201,595 | 223,770 | 324,015 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 4,456 | 3,263 | 5,203 | 5,966 |
الأرجنتين | 304 | 1,364 | 2,326 | 1,675.00 |
عدد ساعات التدريب على الصحة والسلامة للمتعاقدين | 112 | 11,576 | 6,985 | 14,382 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 8,303 | 6,950 | 14,341 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 112 | 3,263 | 0 | 12 |
الأرجنتين | 0 | 10 | 35 | 29.00 |
متوسط ساعات التدريب على الصحة والسلامة لكل موظف | 5.9 | 5.0 | 5.3 | 7.2 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 5.9 | 5.0 | 5.2 | 7.2 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 8.0 | 6.9 | 10.1 | 12.7 |
الأرجنتين | 1.4 | 5.9 | 9.6 | 6.6 |
متوسط ساعات التدريب على الصحة والسلامة لكل متعاقد | 0 | 3.7 | 2.2 | 4.1 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 2.65 | 2.0 | 9.7 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1.72 | 141.87 | 0 | 12 |
الأرجنتين | 0 | 0.50 | 1.46 | 0.66 |
معدل غياب الموظفين (%) |
|
|
|
|
دول مجلس التعاون الخليجي | 7.0% | 6.0% | 4.0% | 1.48% |
الولايات المتحدة الأمريكية | N/A | 8.0% | 0.78%. | 0.25% |
الأرجنتين | 6.1% | 5.6% | 3.3% | 2.54% |
كفاءة وتنوع الموظفين |
|
|
|
|
عدد الموظفين | 38,351 | 41,072 | 43,821 | 45,856 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 37,570 | 40,370 | 43,066 | 45,134 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 557 | 470 | 513 | 468 |
الأرجنتين | 224 | 232 | 242 | 254 |
الموظفون | 37,422 | 40,025 | 42,659 | 44,661 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 36,761 | 39,455 | 42,038 | 44,060 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 476 | 380 | 417 | 386 |
الأرجنتين | 185 | 190 | 204 | 215 |
الموظفات | 929 | 1046 | 1162 | 1,195 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 809 | 915 | 1,028 | 1,074 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 81 | 90 | 96 | 82 |
الأرجنتين | 39 | 41 | 38 | 39 |
موظفو الدوام الكامل (ذكور) | 37,422 | 40,121 | 42,655 | 44,657 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 36,761 | 39,455 | 42,038 | 44,060 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 476 | 476 | 413 | 382 |
الأرجنتين | 185 | 190 | 204 | 215 |
موظفو الدوام الكامل (إناث) | 929 | 1,035 | 1,161 | 1,149 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 809 | 915 | 1,028 | 1,029 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 81 | 81 | 96 | 82 |
الأرجنتين | 39 | 39 | 37 | 38 |
موظفو الدوام الجزئي (ذكور) | 5 | 2 | 4 | 4 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 5 | 2 | 4 | 4 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
موظفو الدوام الجزئي (إناث) | 3 | 3 | 1 | 1 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 2 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 1 | 1 | 1 | 1 |
موظفو المناصب العليا | 274 | 306 | 342 | 382 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 253 | 285 | 317 | 357 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 8 | 8 | 10 | 10 |
الأرجنتين | 13 | 13 | 15 | 15 |
موظفو المناصب الوسطى | 1,296 | 1,438 | 1,562 | 1,748 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1,235 | 1,373 | 1,498 | 1,697 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 40 | 44 | 43 | 30 |
الأرجنتين | 21 | 21 | 21 | 21 |
الموظفون غير الإداريين | 36,500 | 39,304 | 41,937 | 43,748 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 36,082 | 38,712 | 41,251 | 43,080 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 252 | 418 | 459 | 428 |
الأرجنتين | 166 | 174 | 227 | 240 |
الموظفون الجدد | 6,526 | 6,950 | 7,215 | 6,703 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 6,195 | 6,717 | 7,069 | 6,483 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 280 | 175 | 93 | 183 |
الأرجنتين | 51 | 58 | 53 | 37 |
الموظفون الجدد (بين 18 و30 عامًا) | 3,980 | 3,982 | 4,541 | 4,067 |
61.0% | 57.3% | 62.9% | 60.7% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 3,826 | 3,850 | 4,453 | 3,966 |
61.8% | 57.3% | 63.0% | 61.2% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 109 | 78 | 38 | 65 |
38.9% | 44.6% | 40.9% | 35.5% | |
الأرجنتين | 45 | 54 | 50 | 36 |
88.2% | 93.1% | 94.3% | 97.3% | |
الموظفون الجدد (بين 31 و50 عامًا) | 2,493 | 2,924 | 2,637 | 2,541 |
38.2% | 42.1% | 36.5% | 37.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2,348 | 2,846 | 2,590 | 2,453 |
37.9% | 42.4% | 36.6% | 37.8% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 139 | 74 | 44 | 87 |
49.6% | 42.3% | 47.3% | 47.5% | |
الأرجنتين | 6 | 4 | 3 | 1 |
11.8% | 6.9% | 5.7% | 2.7% | |
الموظفون الجدد (فوق 51 عامًا) | 50 | 44 | 37 | 95 |
0.8% | 0.6% | 0.5% | 1.4% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 21 | 21 | 26 | 64 |
0.3% | 0.3% | 0.4% | 1.0% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 29 | 23 | 11 | 31 |
10.4% | 13.1% | 11.8% | 16.9% | |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
الموظفون الجدد (ذكور) | 6,354 | 6,719 | 6,969 | 6,539 |
97.4% | 96.7% | 96.6% | 97.6% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 6,060 | 6,522 | 6,849 | 6,341 |
98% | 97% | 97% | 98% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 258 | 150 | 70 | 164 |
92.1% | 85.7% | 75.3% | 89.6% | |
الأرجنتين | 36 | 47 | 50 | 34 |
70.6% | 81.0% | 94.3% | 91.9% | |
الموظفون الجدد (إناث) | 169 | 227 | 246 | 164 |
2.6% | 3.3% | 3.4% | 2.4% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 135 | 195 | 220 | 142 |
2.2% | 2.9% | 3.1% | 2.2% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 19 | 25 | 23 | 19 |
6.8% | 14.3% | 24.7% | 10.4% | |
الأرجنتين | 15 | 7 | 3 | 3 |
29.4% | 12.1% | 5.7% | 8.1% | |
التسرب الوظيفي الطوعي | 4,040 | 4,209 | 4,280 | 4,529 |
10.5% | 10.2% | 9.8% | 9.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 3,892 | 4,040 | 4,164 | 4,456 |
10.4% | 10.0% | 9.7% | 9.9% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 122 | 149 | 103 | 60 |
21.9% | 31.7% | 20.1% | 12.8% | |
الأرجنتين | 26 | 20 | 13 | 13 |
11.6% | 8.6% | 5.4% | 5.1% | |
التسرب الوظيفي الطوعي (بين 18 و30 عامًا) | 1,602 | 1,603 | 1,672 | 1,815 |
39.7% | 38.1% | 39.1% | 40.1% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1,523 | 1,612 | 1,623 | 1,774 |
39.1% | 39.9% | 39.0% | 39.8% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 54 | 69 | 39 | 28 |
44.3% | 46.3% | 37.9% | 46.7% | |
الأرجنتين | 25 | 18 | 10 | 13 |
96.2% | 90.0% | 76.9% | 100.0% | |
التسرب الوظيفي الطوعي (بين 31 و50 عامًا) | 2,272 | 2,314 | 2,399 | 2,490 |
56.2% | 55.0% | 56.1% | 55.0% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2,219 | 2,247 | 2,350 | 2,469 |
57.0% | 55.6% | 56.4% | 55.4% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 52 | 65 | 46 | 21 |
42.6% | 43.6% | 44.7% | 35.0% | |
الأرجنتين | 1 | 2 | 3 | 0 |
3.8% | 10.0% | 23.1% | 0% | |
التسرب الوظيفي الطوعي (فوق 51 عامًا) | 166 | 197 | 209 | 224 |
4.1% | 4.7% | 4.9% | 4.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 150 | 181 | 191 | 213 |
3.9% | 4.5% | 4.6% | 4.8% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 16 | 16 | 18 | 11 |
13.1% | 10.7% | 17.5% | 18.3% | |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
التسرب الوظيفي الطوعي (ذكور) | 4,020 | 4,104 | 4,147 | 4,411 |
99.5% | 97.5% | 96.9% | 97.4% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 3,892 | 3,959 | 4,053 | 4,351 |
100% | 98% | 97% | 98% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 110 | 127 | 82 | 47 |
90.2% | 85.2% | 79.6% | 78.3% | |
الأرجنتين | 18 | 18 | 12 | 13 |
69.2% | 90.0% | 92.3% | 100.0% | |
التسرب الوظيفي الطوعي (إناث) | 89 | 90 | 133 | 118 |
2.2% | 2.1% | 3.1% | 2.6% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 69 | 81 | 111 | 105 |
1.8% | 2.0% | 2.7% | 2.4% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 12 | 22 | 21 | 13 |
9.8% | 14.8% | 20.4% | 21.7% | |
الأرجنتين | 8 | 2 | 1 | 0 |
30.8% | 10.0% | 7.7% | 0% | |
معدل توظيف الإناث (%) | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.6% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2.2% | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 14.5% | 19.1% | 18.7% | 17.5% |
الأرجنتين | 17.4% | 17.7% | 15.7% | 15.4% |
المناصب النسائية في الإدارة العليا | 12 | 13 | 13 | 14 |
4.4% | 4.2% | 3.8% | 3.7% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1 | 3 | 3 | 4 |
0.4% | 1.1% | 0.9% | 1.1% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 2 | 2 | 2 |
37.5% | 25.0% | 20.0% | 20.0% | |
الأرجنتين | 8 | 8 | 8 | 8 |
61.5% | 61.5% | 53.3% | 53.3% | |
المناصب النسائية في الإدارة الوسطى | 49 | 50 | 51 | 52 |
3.8% | 3.5% | 3.3% | 3.0% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 32 | 41 | 48 | 67 |
2.6% | 3.0% | 3.2% | 3.9% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 12 | 8 | 14 | 8 |
30.0% | 18.2% | 32.6% | 26.7% | |
الأرجنتين | 5 | 5 | 5 | 5 |
23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | |
المرأة في المناصب غير الإدارية | 867 | 995 | 1,090 | 1,107 |
2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.5% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 776 | 871 | 977 | 1,003 |
2.2% | 2.2% | 2.4% | 2.3% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 58 | 88 | 81 | 72 |
23.0% | 21.1% | 17.6% | 16.8% | |
الأرجنتين | 33 | 36 | 32 | 32 |
19.9% | 20.7% | 14.1% | 13.3% | |
مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء | 1 | 1 | 1 | 0* |
11.1% | 11.1% | 11.1% | 0% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
الأرجنتين | 1 | 1 | 1 | 0 |
20.0% | 20.0% | 20.0% | 0% | |
عدد الموظفين ذوي الإعاقة | 415 | 411 | 415 | 431 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 415 | 411 | 405 | 427 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 10 | 4 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد حالات التمييز الرسمية المبلغ عنها | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
النسبة المئوية لوقت العمل الضائع بسبب النزاعات الصناعية و/أو الإضرابات و/أو الإغلاق (%) | 0 | 0 | 0 | 1 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0% | 0% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0% | 0% |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0% | 0% |
عدد الموظفات المستحقات لإجازة أمومة | 449 | 522 | 540 | 556 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 375 | 436 | 458 | 477 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 36 | 46 | 47 | 44 |
الأرجنتين | 38 | 40 | 35 | 35 |
عدد الموظفات اللاتي حصلن على إجازة الأبوين | 61 | 63 | 41 | 42 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 55 | 55 | 36 | 38 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 3 | 3 | 3 |
الأرجنتين | 4 | 5 | 2 | 1 |
عدد الموظفات اللاتي عُدن إلى العمل في الفترة المشمولة بالتقرير بعد انتهاء إجازة الأبوين | 56 | 59 | 38 | 41 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 50 | 52 | 36 | 38 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 2 | 0 | 2 |
الأرجنتين | 4 | 5 | 2 | 1 |
عدد الموظفات اللاتي عُدن إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأبوين واللاتي ما زلن لعملين بعد 12 شهرًا من عودتهن إلى العمل | 56 | 60 | 40 | 37 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 50 | 52 | 36 | 36 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 3 | 2 | غير متوفر |
الأرجنتين | 4 | 5 | 2 | 1 |
معدل عودة الموظفات إلى العمل من إجمالي عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة الأبوين (%) | 92% | 94% | 93% | 98% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 91% | 95% | 100% | 100% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 100% | 67% | 0% | 67% |
الأرجنتين | 100% | 100% | 100% | 100% |
معدل الاحتفاظ بالموظفات من إجمالي عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة الوالدين (%) | 92% | 95% | 98% | 88% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 91% | 95% | 100% | 100% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 100% | 100% | 67% | N/A |
الأرجنتين | 100% | 100% | 100% | 50% |
نسبة الراتب الأساسي للنساء إلى الرجال (دول مجلس التعاون الخليجي فقط) | ||||
الإدارة العليا | 98% | 97% | 98% | 100% |
الإدارة الوسطى (الأدوار الإشرافية) | 99% | 99% | 99% | 101% |
الوظائف غير الإدارية (وظائف المشغلين) | 101% | 101% | 101% | 102% |
إجمالي عدد ساعات التدريب | 468,117 | 507,551 | 895,604 | 1,647,821 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 454,885 | 496,819 | 885,589 | 1,639,944 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 4,568 | 5,265 | 5,684 | 4,672 |
الأرجنتين | 8,664 | 5,467 | 4,331 | 3,204.50 |
متوسط ساعات التدريب لكل موظف | 12.2 | 12.4 | 20.4 | 35.9 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 12.1 | 12.3 | 20.6 | 36.3 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 8.2 | 11.2 | 11.1 | 10.0 |
الأرجنتين | 38.7 | 23.6 | 17.9 | 12.6 |
النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا مراجعات منتظمة للأداء والتطور الوظيفي (%) |
|
|
|
|
دول مجلس التعاون الخليجي | 100% | 100% | 100% | 100% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 100% | 100% | 100% | 100% |
الأرجنتين | 20% | 35% | 100% | 100% |
برامج التعلم والتطوير (دول مجلس التعاون الخليجي فقط) | 572 | 831 | 2,759 | 2,761 |
عدد المشاركين في أكاديمية المراعي (مواطنين وغير مواطنين) | 459 | 638 | 2,293 | 2,294 |
عدد المشاركين في مدرسة المراعي لتعليم قيادة السيارات (مواطنين وغير مواطنين) | 113 | 193 | 466 | 467 |
السعودة (دول مجلس التعاون الخليجي فقط) |
|
|
|
|
عدد الموظفين السعوديين | 8,762 | 9,465 | 10,610 | 10,822 |
نسبة السعودة من إجمالي القوى العاملة | 23% | 23% | 25% | 24% |
نسبة السعودة في الإدارة الوسطى | 27% | 27% | 27% | 31% |
نسبة السعودة في الإدارة العليا | 24% | 25% | 25% | 26% |
عدد الموظفات السعوديات | 657 | 748 | 845 | 885 |
عدد المشاركين في أكاديمية المراعي السعودية | 1,214 | 1,465 | 972 | 2,162 |
عدد المشاركين السعوديين من الخريجين المحترفين المتدربين | 25 | 26 | 21 | 16 |
عدد المشاركين في برنامج قادة المستقبل بالمراعي السعودية | 0 | 0 | 0 | 20 |
عدد المشاركين السعوديين في معهد الصناعات الغذائية | 537 | 362 | 476 | 278 |
عدد المشاركين في مدرسة المراعي السعودية لتعليم قيادة السيارات | 113 | 119 | 250 | 90 |
إجمالي عدد الموظفين السعوديين في برامج التطوير المهني | 1,889 | 1,972 | 1,719 | 2,566 |
الاستثمار المجتمعي |
|
|
|
|
إجمالي الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات (بملايين الريال السعودي) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | 40.94 | 50.37 | 48.92 | 50.47 |
إجمالي الإنفاق على خدمات المسؤولية الاجتماعية للشركات كنسبة من صافي الربح (%) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | 2.33% | 2.46% | 2.12% | 2.05% |
التبرع بالمنتجات - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | 781,672 | 1,020,264 | 544,704 | 963,249 |
عدد المدارس التي تقدم الوجبات الخفيفة للطلاب | 411 | 1,530 | 431 | 600 |
وجبات خفيفة لأطفال المدارس (عدد الحصص) | 354,120 | 708,890 | 359,746 | 421,000 |
عدد الأسر ذات الدخل المنخفض المزودة بالسلال الغذائية | 566 | 639 | 100 | 1,955 |
عدد الجمعيات الخيرية المقدمة للتبرعات الغذائية | 318 | 391 | 82 | 294 |
التبرع بالمنتجات للجمعيات الخيرية (عدد الحصص) | 426,668 | 310,344 | 184,776 | 540,000 |
إجمالي حصص المنتجات التي تم التبرع بها | 780,788 | 1,019,234 | 544,522 | 961,000 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 1.50 | 5.96 | 2.00 | 1.44 |
دعم الفقراء - دول مجلس التعاون الخليجي فقط |
|
|
|
|
عدد الأزواج ذوي الدخل المنخفض الذين أُقيمت حفلات زفاف لهم | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
عدد الأطفال في دور الأيتام والجمعيات الخيرية الذين تُقدم وجبات الإفطار لهم | 40 | 54 | 40 | 40 |
رعاية الفعاليات الخيرية ودور الأيتام وغيرها من الجمعيات (عدد المستفيدين) | 0 | 40 | 1190 | 974 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 1.08 |
دعم التعليم والتدريب الفني والمهني والتعليمي - دول مجلس التعاون الخليجي فقط |
|
|
|
|
عدد المستفيدين من التعليم والتدريب الفني والمهني (المعهد التقني للألبان والأغذية) | 450 | 525 | 580 | 400 |
مجموعات الطلاب الجامعية المدعومة (عدد المستفيدين) | 950 | 0 | 360 | 160 |
كتيبات بطريقة برايل (عدد الكتب المتبرع بها) | 0 | 0 | 0 | 0 |
برنامج الدراسات العليا لطلبة طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة (عدد الطلاب المدعومين) | 60 | 78 | 6,900 | 60 |
برنامج الدراسات العليا لطلبة طب الأسنان في جامعة الملك سعود (عدد الطلاب المدعومين) | 60 | 80 | 4,200 | 100 |
حملة العناية بالأسنان (عدد المدارس الملتحق بها) | 10 | 54 | 20 | 30 |
برنامج زيارة موقع المراعي (عدد الزوار) | 15,655 | 33,605 | 71,170 | 82,000 |
رعاية مؤشر الفاقد والمهدر من الأغذية وحملة التوعية (القيمة بالريال السعودي) | 0 | 0 | 0 | 0 |
رعاية فيلم قادرون الوثائقي (القيمة بالريال السعودي) | 0 | 0 | 0 | 0 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 36 | 36 | 36.13 | 36.14 |
رعاية الجوائز - دول مجلس التعاون الخليجي فقط |
|
|
|
|
عدد الفائزين بالجوائز (جائزة الطبيب البيطري والجائزة العلمية وجائزة أفضل أم وجائزة مجلس التعاون الخليجي للتعليم العام وجائزة الشيخة لطيفة) | 10 | 16 | 17 | 26 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 3.40 | 8.40 | 10.67 | 11.81 |
*تستند بيانات عام 2025 إلى تعريفٍ مُحدثٍ يقتصر فيه مصطلح "أعضاء مجلس الإدارة" على الأعضاء الرسميين لمجلس إدارة الشركة فقط. وبناءً عليه، استُبعِد من هذا التصنيف الأفراد الذين يؤدون مهاماً تمثيلية أو استشارية محلية (كما في حالة فريق الأرجنتين سابقاً)، حيث لم يعودوا يُصنفون ضمن فئة "عضو مجلس إدارة" لأغراض هذا الإفصاح. علماً أنه لم يتم إعادة بيان أرقام الفترات السابقة.
حماية البيئة
أداؤنا في مجال الاستدامة | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
عدد حالات عدم الامتثال بالقوانين واللوائح البيئية | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
إدارة المياه |
|
|
|
|
سحب المياه (بالمتر المكعب)* | 12,981,506 | 12,913,791 | 13,420,386 | 13,609,449 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 12,981,506 | 12,913,791 | 13,420,386 | 13,609,449 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها (بالمتر المكعب)* | 2,832,210 | 2,735,613 | 2,950,413 | 2,762,353 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2,832,210 | 2,735,613 | 2,950,413 | 2,762,353 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
نسبة المياه المُعاد تدويرها و/أو المُعاد استخدامها (%) | 21.8% | 21.2% | 22.0% | 20.3% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 21.8% | 21.2% | 22.0% | 20.3% |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
إجمالي استهلاك المياه (بالمتر المكعب)** | 3,249,837 | 3,645,751 | 3,241,335 | 3,979,530 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 3,249,837 | 3,645,751 | 3,241,335 | 3,979,530 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
تصريف المياه (بالمتر المكعب) | 9,731,669 | 9,268,040 | 10,179,051 | 9,629,920 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 9,731,669 | 9,268,040 | 10,179,051 | 9,629,920 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
كثافة المياه في التصنيع (متر مكعب/ طن متري من المنتج النهائي) |
|
|
|
|
دول مجلس التعاون الخليجي | 3.1 | 3.2 | 6.0 | 6.2 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الابتكار في التغليف |
|
|
|
|
النسبة المئوية للكرتون (الورق المقوّى) المصنوع من مواد مُعاد تدويرها والمستخدم كمدخل في الإنتاج (%) |
|
|
|
|
دول مجلس التعاون الخليجي | 70% | 67% | 83% | 85% |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
كمية البلاستيك التي جرى خفضها من مواد التغليف (بالطن) | 713 | 164 | 535 | 301 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 713 | 164.00 | 535.00 | 301 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
كمية الورق التي جرى خفضها من مواد التغليف (بالطن) | 74 | 628 | 135 | 400 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 74 | 627.50 | 134.95 | 400 |
