تملك شركة المراعي سياسة مكتوبة بشأن تعارض المصالح تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والمساهمين. وتُبلَّغ الجمعية العامة بأي تعارض مصالح محتمل يتطلب الموافقة.
ويُفصَح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك أي عمل أو عقد يكون لعضو مجلس الإدارة أو لأحد كبار التنفيذيين مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، وفقًا للائحة حوكمة الشركات.
التعاملات خلال عام 2025م
نفذت المراعي، ضمن سياق أعمالها المعتادة في عام 2025م، التعاملات الجوهرية التالية مع أطراف ذات علاقة، والتي تطلبت موافقة الجمعية العامة وأُجريت على أساس تجاري بحت ووفق شروط تجارية.
اسم عضو المجلس | طبيعة التعامل | المبلغ (ألف ريال سعودي) | الفترة الزمنية | الشروط |
|---|---|---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة/ سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | ||||
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) | خدمات اتصالات | 16,904 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
الأستاذ سليمان المهيدب، الأستاذ بدر عبدالله العيسى، الأستاذ وليد بن خالد فطاني* | ||||
شركة بنده للتجزئة | بيع منتجات | 1,131,529 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
الشركة المتحدة للسكر | مشتريات | 38,077 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
شركة هرفي لخدمات الأغذية | بيع منتجات | 4,590 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
شركة الصناعات الغذائية الدولية | مشتريات | 121,377 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى | ||||
البنك السعودي الفرنسي | تمويل | 44,292 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري) | ||||
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | تأمين | 222,052 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | ||||
شركة ثلاثين للصادرات | بيع منتجات | 1,248 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
الأستاذ عمار الخضيري | ||||
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو) | مشتريات | 93 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
شركة الخريف لزيوت التشحيم | مشتريات | 14,549 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
شركة الخريّف التجارية المحدودة | مشتريات | 35,350 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
الأستاذ محمد منصور الموسى** | ||||
شركة أسواق عبدا الله العثيم | بيع منتجات | 860,511 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
مينرفا للأغذيه | خدمات | 4,024 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
برغرايزر | بيع منتجات | 271 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
الأستاذ حسام علي القرشي* | ||||
الشركة السعودية للقهوة | بيع منتجات | 35 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
شركة سبينيس | بيع منتجات | 19,492 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري | ||||
(سول ) جاهز | بيع منتجات | 3,700 | 2025 | الشروط التجارية السائدة في السوق |
* انتهت العضوية في 06 أغسطس 2025م
** انتهت العضوية في 16 نوفمبر 2025م