مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
لم توجد خلال العام ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي عضو في مجلس الإدارة أو أي مسؤول تنفيذي كبير عن أي مكافآت.
مكآفات مجلس الإدارة لعام 2025م | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم | المنصب | المكآفات الثابتة | المكآفات المتغيرة | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل مصروفات | |||||||||||
مبلغ معين* | بدل حضور جلسات المجلس | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | مزايا عينية | مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | المجموع | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | قيم الأسهم الممنوحة | المجموع | |||||
الأعضاء غير التنفيذيين |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | رئيس مجلس الإدارة | 550,000 | 18,000 | 15,000 | – | – | 600,000 | 1,183,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,183,000 | – |
الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب | نائب رئيس مجلس الإدارة | 400,000 | 18,000 | – | – | – | – | 418,000 | – | – | – | – | – | – | – | 418,000 | – |
معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي**** | عضو مجلس الإدارة | 49,315 | 3,000 | – | – | – | – | 52,315 | – | – | – | – | – | – | – | 52,315 | – |
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | عضو مجلس الإدارة | 550,000 | 18,000 | 6,000 | – | – | – | 574,000 | – | – | – | – | – | – | – | 574,000 | – |
المهندس سليمان بن عبد الرحمن الرميح** | عضو مجلس الإدارة | 221,507 | 6,000 | 3,000 | – | – | – | 230,507 | – | – | – | – | – | – | – | 230,507 | – |
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى | عضو مجلس الإدارة | 639,589 | 18,000 | 18,000 | – | – | – | 675,589 | – | – | – | – | – | – | – | 675,589 | – |
الأستاذ وليد بن خالد فطاني * | عضو مجلس الإدارة | 328,493 | 24,000 | 14,000 | – | – | – | 366,493 | – | – | – | – | – | – | – | 366,493 | – |
الأستاذ محمد بن منصور الموسى *** | عضو مجلس الإدارة | 581,233 | 15,000 | 21,000 | – | – | – | 617,233 | – | – | – | – | – | – | – | 617,233 | – |
المجموع | رئيس مجلس الإدارة | 3,320,137 | 120,000 | 77,000 | – | – | 600,000 | 4,117,137 | – | – | – | – | – | – | – | 4,117,137 | – |
الأعضاء المستقلين |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
الأستاذ جورج بيير شوردريه** | عضو مجلس الإدارة | 221,507 | 6,000 | 6,000 | – | – | – | 233,507 | – | – | – | – | – | – | – | 233,507 | – |
المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري | عضو مجلس الإدارة | 700,000 | 15,000 | 21,000 | – | – | – | 736,000 | – | – | – | – | – | – | – | 736,000 | – |
الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري | عضو مجلس الإدارة | 600,000 | 18,000 | 15,000 | – | – | – | 633,000 | – | – | – | – | – | – | – | 633,000 | – |
الأستاذ حسام بن علي القرشي* | عضو مجلس الإدارة | 328,493 | 12,000 | 3,000 | – | – | – | 343,493 | – | – | – | – | – | – | – | 343,493 | – |
المجموع |
| 1,850,000 | 51,000 | 45,000 | – | – | – | 1,946,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,946,000 | – |
المجموع الكلي |
| 5,170,137 | 171,000 | 122,000 | – | – | 600,000 | 6,063,137 | – | – | – | – | – | – | – | 6,063,137 | – |
*يشمل هذا المبلغ المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة، إضافةً إلى المكافآت الثابتة المقررة لعضوية اللجان.
*انتهت العضوية في 06 أغسطس 2025
**بدأت العضوية في 07 أغسطس 2025
***انتهت العضوية في 16 نوفمبر 2025
****بدأت العضوية في 17 نوفمبر 2025