مكافآت لجان المجلس
يمثل الجدول التالي اجر الحضور و الثابت لأعضاء مجلس الادارة
مجلس الإدارة
الاسم | المنصب | المكآفات الثابتة | بدلات حضور الجلسات | المجموع (X) |
|---|---|---|---|---|
صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | رئيس مجلس الإدارة | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب | نائب رئيس مجلس الإدارة | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي**** | عضو مجلس الإدارة | 49,315 | 3,000 | 52,315 |
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | عضو مجلس الإدارة | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
الأستاذ جورج بيير شوردريه** | عضو مجلس الإدارة | 161,096 | 6,000 | 167,096 |
المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري | عضو مجلس الإدارة | 400,000 | 15,000 | 415,000 |
الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري | عضو مجلس الإدارة | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
المهندس سليمان بن عبد الرحمن الرميح** | عضو مجلس الإدارة | 161,096 | 6,000 | 167,096 |
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى | عضو مجلس الإدارة | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
الأستاذ حسام بن علي القرشي * | عضو مجلس الإدارة | 238,904 | 12,000 | 250,904 |
الأستاذ وليد بن خالد فطاني * | عضو مجلس الإدارة | 238,904 | 24,000 | 262,904 |
الأستاذ محمد بن منصور الموسى *** | عضو مجلس الإدارة | 350,685 | 15,000 | 365,685 |
المجموع |
| 3,600,000 | 171,000 | 3,771,000 |
*انتهت العضوية في 06 اغسطس 2025م
**بدأت العضوية في 07 أغسطس 2025
***انتهت العضوية في 16 نوفمبر 2025
****بدأت العضوية في 17 نوفمبر 2025
لجنة المكآفات والترشيحات
الاسم | المنصب | المكآفات الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (X) | بدلات حضور الجلسات | المجموع (X) |
|---|---|---|---|---|
المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري | رئيس اللجنة | 150,000 | 6,000 | 156,000 |
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | عضو | 150,000 | 6,000 | 156,000 |
الدكتور فهد الزهراني ** | عضو | 60,411 | 3,000 | 63,411 |
المهندس سليمان عبدالرحمن الرميح ** | عضو | 60,411 | 3,000 | 63,411 |
الدكتور صلاح الزامل ** | عضو | 60,411 | 3,000 | 63,411 |
الأستاذ حسام بن علي القرشي * | عضو | 89,589 | 3,000 | 92,589 |
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى * | عضو | 89,589 | 3,000 | 92,589 |
المجموع |
| 660,411 | 27,000 | 687,411 |
*انتهت العضوية في 06 أغسطس 2025
**بدأت العضوية في 07 أغسطس 2025
لجنة المراجعة
الاسم | المنصب | المكآفات الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (X) | بدلات حضور الجلسات | المجموع (X) |
|---|---|---|---|---|
الأستاذ رائد بن علي السيف | رئيس اللجنة | 200,000 | 15,000 | 215,000 |
الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري | عضو | 200,000 | 15,000 | 215,000 |
الدكتور صلاح بن خالد الطالب | عضو | 200,000 | 15,000 | 215,000 |
الأستاذ عيد بن فالح الشمري | عضو | 200,000 | 15,000 | 215,000 |
الأستاذ محمد بن منصور الموسى ** | عضو | 80,548 | 6,000 | 86,548 |
الأستاذ عبدالرحمان مولاي البزيوي* | عضو | 119,452 | 9,000 | 128,452 |
المنصب | 1,000,000 | 75,000 | 1,075,000 |
*انتهت العضوية في 06 أغسطس 2025
**بدأت العضوية في 07 أغسطس 2025
لجنة إدارة المخاطر
الاسم | المنصب | المكآفات الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدلات حضور الجلسات (X) | المجموع |
|---|---|---|---|---|
الأستاذ جورج بيير شوردريه** | رئيس اللجنة | 60,411 | 6,000 | 66,411 |
الأستاذ رائد بن علي السيف | عضو | 150,000 | 12,000 | 162,000 |
الأستاذة فانيسا فيسك | عضو | 150,000 | 12,000 | 162,000 |
الأستاذ عمر الهذلول** | عضو | 60,411 | 6,000 | 66,411 |
الأستاذ وليد بن خالد فطاني* | عضو | 89,589 | 14,000 | 103,589 |
المجموع |
| 510,411 | 50,000 | 560,411 |
*انتهت العضوية في 06 أغسطس 2025
**بدأت العضوية في 07 أغسطس 2025
لجنة الاستثمار
الاسم | المنصب | المكآفات الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (X) | بدلات حضور الجلسات | المجموع (X) |
|---|---|---|---|---|
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى | رئيس اللجنة | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | عضو | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري | عضو | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
الأستاذ محمد بن منصور الموسى | عضو | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
الأستاذ علي ابوصالح* | عضو | 60,411 | 6,000 | 66,411 |
المجموع |
| 660,411 | 66,000 | 726,411 |
*بدأت العضوية في 07 أغسطس 2025